ДэнГаубица
Средний SR840| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
ДэнГаубица#2481 Support Main Heal | ||
Mars#23130 Damage Projectile | ||
zTrap#21662 Damage Hitscan | ||
Chrona#21415 Support Light Heal |
ДэнГаубица
Место #9 · Группа A
20
Победа в серии: ДэнГаубица
Averet
Место #19 · Группа A
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
ДэнГаубица#2481 Support Main Heal | ||
Mars#23130 Damage Projectile | ||
zTrap#21662 Damage Hitscan | ||
Chrona#21415 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Frieza666#2313 Support Light Heal | ||
Averet#21358 Damage Projectile | ||