ДэнГаубица
Средний SR840| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
ДэнГаубица#2481 Support Main Heal | ||
Mars#23130 Damage Projectile | ||
zTrap#21662 Damage Hitscan | ||
Chrona#21415 Support Light Heal |
ДэнГаубица
Место #9 · Группа A
20
Победа в серии: ДэнГаубица
attaynez
Место #23 · Группа A
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
ДэнГаубица#2481 Support Main Heal | ||
Mars#23130 Damage Projectile | ||
zTrap#21662 Damage Hitscan | ||
Chrona#21415 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
attaynez#21400 Damage Hitscan | ||
tracker#2861 Support Main Heal | ||
crash#23867 Damage Projectile | ||