Sullivan
Средний SR820| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Sullivan#21612 Damage Hitscan | ||
TaiSaWFly#2144 Support Main Heal | ||
avokaphs#2906 Support Light Heal | ||
TumblersToy#2482 Damage Projectile |
Sullivan
Место #2 · Группа C
13
Победа в серии: Narenai
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Sullivan#21612 Damage Hitscan | ||
TaiSaWFly#2144 Support Main Heal | ||
avokaphs#2906 Support Light Heal | ||
TumblersToy#2482 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
SHISUI#22666 Support Light Heal | ||
Cookie22#21614 Damage Projectile | ||
Narenai
Место #1 · Группа A