Sullivan
Средний SR820| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Sullivan#21612 Damage Hitscan | ||
TaiSaWFly#2144 Support Main Heal | ||
avokaphs#2906 Support Light Heal | ||
TumblersToy#2482 Damage Projectile |
Sullivan
Место #2 · Группа C
21
Победа в серии: Sullivan
Baida
Место #5 · Группа D
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Sullivan#21612 Damage Hitscan | ||
TaiSaWFly#2144 Support Main Heal | ||
avokaphs#2906 Support Light Heal | ||
TumblersToy#2482 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Ivarys#2565 Damage Projectile | ||
ReinLu#2607 Support Light Heal | ||
Snnofa#21982 Damage Hitscan |